Instalamos una infraestructura de grado empresarial que atiende, filtra y agenda citas 24/7 en WhatsApp, Facebook e Instagram mientras tú duermes.
Auditar mi Recepción (Sin Costo)Nuestra herramienta, Powered by HighLevel, se integra de forma nativa con los softwares que ya utilizas (y muchísimos más), centralizando tu negocio en un solo lugar.
Olvida aprender a usar software complejo. Nosotros configuramos tu sistema, entrenamos a tu IA y te entregamos una oficina digital lista para generar resultados.
Estado: Verificado y Listo
LeadUno reemplaza plataformas costosas y procesos ineficientes.
| Función Esencial para tu Negocio | ¿Qué plataformas reemplaza? | Costo Promedio (Otras Apps) | Con LeadUno (Plan Crecimiento) |
|---|---|---|---|
| Sueldo Recepcionista / Atención | Personal Humano (8 hrs) | $8,000 MXN / mes | Incluido 24/7 |
| Gestión de CRM (Ventas) | HubSpot, Pipedrive | $1,800 MXN / mes ($99 USD) | Incluido |
| Automatización de Flujos | Keap, Zapier | $3,000 MXN / mes ($169 USD) | Incluido |
| Calendarios y Reservas | Calendly, Acuity | $500 MXN / mes ($29 USD) | Incluido |
| Email y SMS Marketing | Mailchimp, ActiveCampaign | $1,800 MXN / mes ($99 USD) | Incluido |
| COSTO TOTAL REAL | Múltiples facturas y estrés | Más de $15,100 MXN al mes | Solo $4,900 MXN al mes |
Agenda una auditoría gratuita de 15 minutos para calcular el ROI de implementar IA en tu operación.